Dieses sind die Linien der Autokraft im Bereich Schleswig-Flensburg. Klicken Sie auf die Liniennummer, um einen Fahrplan anzuzeigen (Sie benötigen hierfür den Acrobat Reader).
Hinweis für die Linie 1044:
XXX- Bitte stellen Sie sicher,
XXXXdass Sie bei Grenzübertritt Ihre gültigen Ausweispapiere mit sich führen!
XXX- Please make sure to have your valid passport with you when crossing the border!
XXX- Det er passagerens eget ansvar at have gyldigt pas og eventuelt visum!
Die Fahrpläne sind gültig vom 13.12.2009 bis 11.12.2010.
| Linie | Bezeichnung |
| 1013 |
SchnellBus Flensburg - Niebüll |
| 1044 |
SchnellBus (Sonderburg - ) Flensburg - Husum (bitte Hinweis oben beachten) |
| 1046 |
Schleswig - Jübek - Treia - Husum |
| 1543 | Friedrichsau - Esperstoft - Silberstedt |
| 1544 | Erfde - Süderstapel - Wohlde |
| 1545 | Meggerdorf - Erfde |
| 1546 | Erfde - Tielen - Erfde |
| 1547 | Kropp - Tetenhusen - Kropperbusch |
| 1560 | Langballig - Nordballig - Westerholz - Langballig |
| 1561 | Munkbrarup - Langballig - Grundhof - Munkbrarup |
| 1562 | Munkbrarup - Langballig - Rüde - Wees - Munkbrarup |
| 1563 | Bockholm - Glücksburg - Munkbrarup |
| 1569 | Flensburg - Handewitt |
| 1570 | Schafflund - Hörup - Nordhackstedt - Meyn - Schafflund |
| 1571 | Schafflund - Bärenshöft - Wallsbüll - Meyn - Schafflund |
| 1578 | Schulverkehr Großenwiehe |
| 1580 | Flensburg - Großenwiehe - Lindewitt - Bredstedt |
| 1582 | Schnarup - Thumby - Satrup |
| 1583 | Waldhorn - Havetoftloit - Satrup |
| 1587 | Husby - Ausacker - Satrup - Sörup |
| 1588 | Husby - Hürup - Gremmerup - Husby |
| 1589 | Husby - Hürupfeld - Ausacker - Husby |
| 1590 | Flensburg - Böklund - Schleswig |
| 1591 | Hostrup - Havetoft - Klappholz - Böklund |
| 1592 | Flensburg - Großsolt - Satrup |
| 1593 | Mohrkirch - Sörup - Satrup |
| 1594 |
Satrup - Sörup - Sterup - Steinbergkirche |
| 1595 | Tarp - Havetoft - Großsolt - Satrup |
| 1596 | Gelting - Stoltebüll - Gelting |
| 1597 | Schleswig - Lürschau - Sollbrück |
| 2013 |
Flensburg, ZOB - Sandberg - Tarup |
| 1601 |
Flensburg - Sterup-Dingholz - Neukirchen |
| 1602 |
Flensburg - Husby - Grundhof - Westerholz |
| 1603 |
Flensburg - Hürup - Husby |
| 1604 |
Flensburg - Sterup - Kappeln |
| 1605 |
Flensburg - Gelting - Kappeln |
| 1606 | Steinbergkirche - Habernis - Sterup |
| 1607 | Wippendorf - Gelting - Kappeln |
| 1608 | Gelting - Maasholm - Kappeln |
| 1609 | Brunsbüllund - Ahneby - Sterup |
| 1610 | Grünholz - Wippendorf - Sterup |
| 1611 | Sterup - Neukirchen - Steinbergkirche - Sterup |
| 1612 | Koppelheck - Esgrus - Sterup |
| 1613 |
Rabel - Maasholm - Hasselberg - Gelting |
| 1615 | Schleswig − Böklund − Thumby − Mohrkirch |
| 1616 | Stolkerfeld - Idstedtfeld - Idstedt - Böklund |
| 1617 |
Satrup - Schleswig |
| 1620 | Sörup - Schauby - Mühlenholz - Seende - Sörup |
| 1622 | Sörup - Schwensby - Dingholz - Sterup |
| 1623 | Kappeln - Scheggerott - Süderbrarup |
| 1624 | Kappeln - Süderbrarup - Schleswig |
| 1625 | Schleswig - Ulsnis - Süderbrarup |
| 1627 | Kappeln - Arnis - Süderbrarup |
| 1628 |
Süderbrarup - Mohrkirch - Thumby |
| 1629 | Süderbrarup - Lindaunis - Kiesby - Süderbrarup |
| 1630 | Boren - Ekenis - Süderbrarup |
| 1632 | Sterup - Dingholz - Schwensby - Sörup |
| 1634 | Tolk - Brodersby - Ulsnis - Tolk |
| 1635 |
Schleswig - Selk - Güby - Fahrdorf - Schleswig |
| 1642 | Tolk - Buschau - Twedt - Tolk |
| 3010 | Eckernförde - Damp - Kappeln |
| 3210 | Rendsburg - Erfde - Husum |
| 3220 | Kropp - Tetenhusen - Rendsburg |
| 3221 | Owschlag - Kropp |
| 3231 | Alt Duvenstedt - Rendsburg |
| 4810 |
Kiel - Eckernförde - Schleswig - Flensburg |
