Dieses sind die Linien der Autokraft im Bereich Rendsburg-Eckernförde. Klicken Sie auf die Liniennummer, um einen Fahrplan anzuzeigen (Sie benötigen hierfür den Acrobat Reader).
Weitere Information finden Sie im Liniennetzplan Rendsburg-Eckernförde (Pdf-Datei 760 KB).
Die Fahrpläne sind gültig vom 13.12.2009 bis 11.12.2010.
| Linie | Bezeichnung |
| 4 | Flintbek - Schönhorst - Kleinflintbek - Flintbek |
| 7 | Ortsverkehr Flintbek |
| ALiTa | Flintbek - Klein Flintbek |
| 501 | Strande - Sophienhof/Hbf - Schulensee/Flintbek |
| 520 | Kiel - Schierensee |
| 521 | Rammsee - Schierensee - Blumenthal - Flintbek |
| 522 | Schierensee - Rumohr - Flintbek |
| 620 | Kiel - Rumohr - Emkendorf - Westensee - Kiel |
| 640 |
Kiel - Landwehr - Achterwehr - Königsförde (ehemals Linie 710) |
| 706 |
Nachtbus Kiel - Flintbek - Meimersdorf (ehemals Linie 503) |
| Gettorf - Osdorf | |
| 830 | Kiel - Neuwittenbek - Gettorf |
| 831 | Gettorf − Lindau − Königsförde − Holtsee |
| 832 | Revensdorf - Königsförde - Schinkel - Gettorf |
| 833 | Felm - Osdorf - Gettorf |
| Bornstein - Neudorf - Noer - Osdorf - Gettorf | |
| 835 | Landwehr − Neuwittenbek − Blickstedt − Gettorf |
| 900/901/902 | Kiel-Rönne/Wellsee - Krusendorf/Strande |
| 921 | Gettorf - Felm - Friedrichsort |
| 922 | Friedrichsort - Dänisch Nienhof - Krusendorf |
| 2820 | Rendsburg - Heide |
| 3010 | Eckernförde - Damp - Kappeln |
| 3011 | Schulverkehr Waabs/Seeholz |
| 3012 | Schulverkehr Barkelsby |
| 3020 | Kappeln - Karby - Schuby |
| 3021 | Kappeln - Ellenberg - Schuby |
| 3030 | Rieseby - Missunde - Eckernförde |
| 3031 | Fleckeby - Hummelfeld - Kosel - Fleckeby (- Eckernförde) |
| 3032 | Rieseby - Loose - Rieseby - Krieseby - Rieseby |
| 3040 | Eckernförde - Rieseby - Lindaunis |
| 3050 | SchnellBus Eckernförde - Rendsburg (Schnellbus) |
| 3050 | Gesamtverkehr Borgstedt - Rendsburg |
| 3060 | Eckernförde - Haby - Holtsee - Eckernförde |
| 3070 | Eckernförde - Owschlag |
| 3080 | Surendorf - Noer - Eckernförde |
| 3210 | Rendsburg - Erfde - Husum |
| 3211 | Schülerverkehr Hohn |
| 3220 | Kropp - Tetenhusen - Rendsburg |
| 3221 | Owschlag - Kropp |
| 3230 | Rendsburg - Nortorf - Neumünster |
| Alt Duvenstedt - Rendsburg | |
| 3240 | Rendsburg - Hohenwestedt - Schenefeld (- Itzehoe) |
| 3240 | Gesamtverkehr Rendsburg - Jevenstedt |
| 3241 | Schülerverkehr Hohenwestedt |
| 3250 | Rendsburg - Hademarschen - Vaale/Itzehoe |
| 3250 |
Rendsburg - Hademarschen - Vaale/Itzehoe gültig ab 23.08.2010 |
| 3251 | Lütjenwestedt - Hademarschen - Oersdorf |
| 3253 | Hademarschen - Lütjenbornholt |
| 3254 | Legan - Haale - Nienborstel - Todenbüttel |
| 3254 |
Legan - Haale - Nienborstel - Todenbüttel gültig ab 23.08.2010 |
| 3260 | Rendsburg - Hohenwestedt - Itzehoe |
| 3270 | Hademarschen - Schenefeld - Itzehoe |
| 3280 | Oldenhütten - Mörel - Tappendorf - Hohenwestedt |
| 3290 | Gettorf - Sehestedt - Rendsburg |
| 3291 | Schülerverkehr Borgstedt |
| 3295 | Rendsburg - Breiholz |
| 3310 | Wasbek - Padenstedt |
| 3510 | Wattenbek - IGS Neumünster |
| 3525 | Neumünster - Aukrug - Hohenwestedt - Heide |
| 4550 | Kiel - Neumünster - Hamburg, Flughafen (Kielius) |
| 4610 | Kiel - Nortorf - Itzehoe |
| 4611 | Krogaspe - Timmaspe - Nortorf |
| 4612 | Groß Vollstedt - Warder - Nortorf |
| 4613 | Bokel - Kleinvollstedt - Nortorf |
| 4614 | Brammer - Oldenhütten - Nortorf |
| 4615 | Langwedel - Dätgen - Nortorf |
| 4616 | Nortorf - Timmaspe - Einfeld |
| 4620 | Borgdorf - Langwedel - Einfeld |
| 4630 | Rendsburg - Achterwehr - Kiel |
| 4810 |
Kiel - Eckernförde - Schleswig - Flensburg |
